BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL - 355801929 - Comptes annuels de banque (B) 2023
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 237 797 433 193 246 091 988 634
ACTIF - Créances sur la clientèle A2
TOTAL ACTIF A3 237 797 433 193 246 091 988 634
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 92 778 128 546 111 638 883 139
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 13 501 717 477 13 265 436 951
PASSIF - Capital souscrit P3 1 715 115 100 1 711 279 700
PASSIF - Primes d’émission P4 4 852 655 174 4 783 771 390
PASSIF - Réserves P5 7 613 684 975 6 883 409 955
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6 116 221 469 787 106 895 266 138
PASSIF - Report à nouveau P7 901 666 317 935
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 1 113 760 465 913 623 423
TOTAL PASSIF P9 237 797 433 193 246 091 988 634
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 15 201 228 268 4 295 562 208
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -15 145 804 606 -4 193 955 724
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 1 113 760 465 913 623 423
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 237 797 433 193 246 091 988 634
TOTAL ACTIF A2
PASSIF - Capitaux propres P1 92 778 128 546 111 638 883 139
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 13 501 717 477 13 265 436 951
TOTAL PASSIF P3 1 715 115 100 1 711 279 700
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 15 201 228 268 4 295 562 208
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -15 145 804 606 -4 193 955 724
Compte de résultat - Résultat technique R3 1 113 760 465 913 623 423
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4