BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL - 355801929 - Comptes annuels de banque (B) 2024
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 142 234 000 197 139 378 899 953
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 1 479 175 832 1 701 809 145
TOTAL ACTIF A3 243 861 619 899 237 797 433 193
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 90 778 332 756 92 778 128 546
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 12 679 500 705 13 501 717 477
PASSIF - Capital souscrit P3 1 715 115 100 1 715 115 100
PASSIF - Primes d’émission P4 4 852 655 174 174
PASSIF - Réserves P5 8 561 068 515 7 613 684 975
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 226 381 901 666
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 1 491 002 218 1 113 760 465
TOTAL PASSIF P9 243 861 619 899 237 797 433 193
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 21 283 524 607 16 725 282 675
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 18 351 613 687 15 477 371 954
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 1 491 002 218 1 113 760 465
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 142 234 000 197 139 378 899 953
TOTAL ACTIF A2 1 479 175 832 1 701 809 145
PASSIF - Capitaux propres P1 90 778 332 756 92 778 128 546
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 12 679 500 705 13 501 717 477
TOTAL PASSIF P3 1 715 115 100 1 715 115 100
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 21 283 524 607 16 725 282 675
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 18 351 613 687 15 477 371 954
Compte de résultat - Résultat technique R3 1 491 002 218 1 113 760 465
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4