BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL - 355801929 - Comptes annuels de banque (B) 2022
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 149 975 181 444 124 613 209 609
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 2 159 774 053 1 967 197
TOTAL ACTIF A3 246 091 988 634 230 817 308 155
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 111 638 883 139 111 804 022 948
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 13 265 436 951 9 529 209 794
PASSIF - Capital souscrit P3 1 711 279 700 1 688 529 500
PASSIF - Primes d’émission P4 4 783 771 390 4 508 844 923
PASSIF - Réserves P5 6 883 409 955 5 883 409 955
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 317 935 322 330
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 913 623 423 1 229 991 596
TOTAL PASSIF P9 246 091 988 634 230 817 308 155
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 4 295 562 208 2 709 000 264
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -4 193 955 724 -2 685 475 516
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 913 623 423 1 229 991 596
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 149 975 181 444 124 613 209 609
TOTAL ACTIF A2 2 159 774 053 1 967 197
PASSIF - Capitaux propres P1 111 638 883 139 111 804 022 948
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 13 265 436 951 9 529 209 794
TOTAL PASSIF P3 1 711 279 700 1 688 529 500
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 4 295 562 208 2 709 000 264
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -4 193 955 724 -2 685 475 516
Compte de résultat - Résultat technique R3 913 623 423 1 229 991 596
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4