CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES - 353821028 - Comptes annuels de banque (B) 2025
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 5 225 497 4 959 136
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 20 211 976 20 323 704
TOTAL ACTIF A3 34 458 565 33 924 187
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 10 212 209 9 553 696
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 19 963 354 20 253 627
PASSIF - Capital souscrit P3 1 074 626 1 074 626
PASSIF - Primes d’émission P4 451 904 451 904
PASSIF - Réserves P5 357 593 316 415
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 193 173 193 173
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 101 667 69 337
TOTAL PASSIF P9 34 458 565 33 924 187
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 1 030 019 1 033 274
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -323 647 -935 327
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 101 667 69 337
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 5 225 497 4 959 136
TOTAL ACTIF A2 20 211 976 20 323 704
PASSIF - Capitaux propres P1 10 212 209 9 553 696
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 19 963 354 20 253 627
TOTAL PASSIF P3 1 074 626 1 074 626
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 1 030 019 1 033 274
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -323 647 -935 327
Compte de résultat - Résultat technique R3 101 667 69 337
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4