CREDIT COOPERATIF - 349974931 - Comptes annuels de banque (B) 2024
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 5 775 282 000 4 555 078 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 15 070 981 000 14 457 928 000
TOTAL ACTIF A3 21 622 554 000 21 600 400 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 55 215 524 000 4 650 024 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 15 818 875 000 14 618 015 000
PASSIF - Capital souscrit P3 1 089 595 000 1 124 514 000
PASSIF - Primes d’émission P4 66 106 000 66 106 000
PASSIF - Réserves P5 164 796 000 159 859 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 54 101 000 48 504 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 58 475 000 52 916 000
TOTAL PASSIF P9 21 622 554 000 21 600 400 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 600 971 000 555 614 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -443 075 000 -396 543 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 38 473 000 32 916 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 5 775 282 000 4 555 078 000
TOTAL ACTIF A2 15 070 981 000 14 457 928 000
PASSIF - Capitaux propres P1 55 215 524 000 4 650 024 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 15 818 875 000 14 618 015 000
TOTAL PASSIF P3 1 089 595 000 1 124 514 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 600 971 000 555 614 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -443 075 000 -396 543 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 38 473 000 32 916 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4