CREDIT COOPERATIF - 349974931 - Comptes annuels de banque (B) 2023
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 21 600 400 000 23 051 776 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2
TOTAL ACTIF A3 21 600 400 000 23 051 776 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 4 650 024 000 5 754 288 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 14 618 015 000 14 962 992 000
PASSIF - Capital souscrit P3 1 124 514 000 1 167 589 000
PASSIF - Primes d’émission P4 66 106 000 66 106 000
PASSIF - Réserves P5 159 859 000 156 055 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6 920 665 000 881 037 000
PASSIF - Report à nouveau P7 48 504 000 58 558 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 52 916 000 25 575 000
TOTAL PASSIF P9 21 600 400 000 23 051 776 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 555 614 000 330 433 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -396 543 000 -139 718 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 32 916 000 25 373 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 21 600 400 000 23 051 776 000
TOTAL ACTIF A2
PASSIF - Capitaux propres P1 4 650 024 000 5 754 288 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 14 618 015 000 14 962 992 000
TOTAL PASSIF P3 1 124 514 000 1 167 589 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 555 614 000 330 433 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -396 543 000 -139 718 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 32 916 000 25 373 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4